Anche quest’anno la squadra di P10 si è qualificata per la finale nazionale della Team Cup che si è disputata presso la fiera dell’EXA di Brescia nei giorni 13 e 14 Aprile.
La nostra sezione è stata rappresentata, in ordine di ranking, da:
SUPPO Michela
POTENZA Michele
RICCI Susanna
GIAMPAPA Ezio
APRA’ Paola
SIFLETTO Marco (Allenatore di P10)
SPINCICH Demis (Rappresentante della Sezione)
Di seguito il tabellone del risultato della nostra squadra.
TORINO | SERIE | PUNTI | - | PUNTI | SERIE | VERONA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPPO Michela | (89) | 0 | - | 2 | (96) | DI DONNA Roberto |
(88) | 0 | - | 2 | (95) | |||
(91) | 0 | - | 2 | (93) | |||
(92) | 0 | - | 2 | (94) | |||
2 | POTENZA Michele | (90) | 2 | - | 0 | (87) | BERTANI Matteo |
(90) | 2 | - | 0 | (88) | |||
(93) | 2 | - | 0 | (86) | |||
(90) | 0 | - | 2 | (93) | |||
3 | RICCI Susanna | (90) | 0 | - | 2 | (92) | ROSSI Michela |
(94) | 1 | - | 1 | (94) | |||
(94) | 2 | - | 0 | (89) | |||
(96) | 2 | - | 0 | (91) | |||
TOTALE | 11 | - | 13 | TOTALE |
La squadra di Torino viene eliminata al primo turno della Team Cup dalla sezione di Verona per 13-11.